























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JPN - 677 | 2827 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPN - 676 | 5493 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPN - 675 | 9390 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPN - 674 | 3438 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JPN - 673 | 7667 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPN - 672 | 6639 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPN - 671 | 9346 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JPN - 670 | 8443 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPN - 669 | 0565 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPN - 668 | 1396 |
